search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Multerer Michael | 1.723 | 43,6 % |
| FREIE WÄHLER | Schindler Christian | 1.280 | 32,4 % |
| AfD | Fischer Christl | 550 | 13,9 % |
| GRÜNE | Kretz Sascha | 112 | 2,8 % |
| SPD | Brachwitz Steve | 178 | 4,5 % |
| FDP | Stuiber Alfred | 45 | 1,1 % |
| Die Linke | Oberthür Christian | 61 | 1,5 % |
| Wahlberechtigte | 5.947 | - | |
| Wähler | 3.994 | 67,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 3.949 | 98,9 % |
Wahlbezirke
- Bad Kötzting Stadt
- Bad Kötzting Stadt + Weißenregen
- Arndorf + Traidersdorf + Wettzell
- Gehstorf + Haus + Liebenstein
- Briefwahl 1 (Bad Kötzting Stadt)
- Briefwahl 2 (Bad Kötzting Stadt + Weißenregen)
- Briefwahl 3 (Arndorf)
- Briefwahl 4 (Traidersdorf)
- Briefwahl 5 (Wettzell)
- Briefwahl 6 (Gehstorf)
- Briefwahl 7 (Haus)
- Briefwahl 8 (Liebenstein)