search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Multerer Michael | 1.781 | 28,1 % |
| FREIE WÄHLER | Schindler Christian | 1.856 | 29,3 % |
| AfD | Fischer Christl | 925 | 14,6 % |
| GRÜNE | Kretz Sascha | 95 | 1,5 % |
| SPD | Brachwitz Steve | 417 | 6,6 % |
| FDP | Stuiber Alfred | 1.153 | 18,2 % |
| Die Linke | Oberthür Christian | 105 | 1,7 % |
| Wahlberechtigte | 10.247 | - | |
| Wähler | 6.378 | 62,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 46 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 6.332 | 99,3 % |
Wahlbezirke
- Roding 1 Grundschule (A+B)
- Roding 2 Mittelschule (C-K)
- Roding 3 Pfarrheim (L-R)
- Roding 4 Fronfeste (S-Z+GT)
- Altenkreith
- Fronau
- Mitterdorf
- Neubäu am See
- Obertrübenbach
- Strahlfeld
- Trasching
- Wetterfeld
- Briefwahl 21 Dreifachturnhalle 1
- Briefwahl 22 Dreifachturnhalle 2
- Briefwahl 23 Dreifachturnhalle 3
- Briefwahl 24 Stadthalle Saal 1
- Briefwahl 25 Stadthalle Saal 2
- Briefwahl 26 Turnhalle MD 1
- Briefwahl 27 Turnhalle MD 2