search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Multerer Michael | 2.054 | 53,5 % |
| FREIE WÄHLER | Schindler Christian | 969 | 25,3 % |
| AfD | Fischer Christl | 488 | 12,7 % |
| GRÜNE | Kretz Sascha | 90 | 2,3 % |
| SPD | Brachwitz Steve | 154 | 4,0 % |
| FDP | Stuiber Alfred | 38 | 1,0 % |
| Die Linke | Oberthür Christian | 44 | 1,1 % |
| Wahlberechtigte | 5.429 | - | |
| Wähler | 3.864 | 71,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 27 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 3.837 | 99,3 % |
Wahlbezirke
- Grundschule Waldmünchen
- Technikerschule Waldmünchen
- Grundschule Geigant
- Feuerwehrhaus Ast
- Briefwahl I - Rathaus
- Briefwahl II - Stadtwerke
- Briefwahl III - Feuerwehrhaus
- Briefwahl IV - Gasthaus Kamm
- Briefwahl V - Commerzbank
- Briefwahl VI - Mittelschule
- Briefwahl VII - Gaubaldhaus
- Briefwahl VIII - Jubi
- Briefwahl IX - Festspieltribüne